档案管理不定期上门维护。签约常年维护企业事业档案的整编工作,编制相应的档案检索工具,帮助档案信息的(录入),导入及正常使用。
档案整理、管理外包服务收费标准
服务项目 | 档案类别 | 半包式 (包技术和人工) | 全包式 (包技术、人工、材料) |
备注
|
纸 质 案 卷 整 理 | 文书档案 | 30元/卷、18元/件 | 35元/卷、23元/件 | |
公安业务档案 | 40元/卷 | 57元/卷 | ||
会计税务档案 | 20元/卷 | 28元/卷 | ||
科技档案 | 25元/卷 | 34元/卷 | ||
医疗档案 | 25元/卷 | 32元/卷 | ||
工程基建档案 | 30元/卷 | 34元/卷 | ||
人事档案 | 65元/卷 | 68元/卷 | ||
照片档案 | 25元/卷 | 27元/卷 | ||
其它专门档案 | 面议 | 面议 | ||
制度建设 | 档案管理制度 | 360元/个 | 380元/个 | |
编制档案管理办法 | 340元/个 | 360元/个 | ||
单位档案业务规范 | 420元/个 | 450元/个 | ||
档案信息化管理 | 档案管理系统单级版 | 2万 | 2万 | |
档案管理系统网络版 | 面议 | 面议 | ||
档案原件扫描 | 另附标准 | 另附标准 | ||
数据录入 | 另附标准 | 另附标准 | ||
档案整理常年维护费用 | 平均每年低于50卷数量 | 1500元/年 | 2200元/年 | |
平均每年50-100卷数量 | 3800元/年 | 4500元/年 | ||
平均每年在100-300卷数量 | 4600元/年 | 5200元/年 | ||
平均每年在300-500卷数量 | 10000元/年 | 10800元/年 | ||
平均每年在1000卷以上数量 | 按类档案单价计算 | 按类档案单价计算 | ||
档案盒 (国家规定无酸纸)
| 文书档案盒 (3公分厚) | 4.2元/个 | 4.2元/个 | |
科技档案盒 (2-6公分) | 3.2/2公分、3.8元/3公分、4.2元/4公分 | 3.2元/2公分、3.8元/3公分、4.2元/4公分 | ||
会计凭证盒 | ||||
会计账本盒 | ||||
公安档案盒 | ||||
人事档案盒 | ||||
照片档案册 | ||||
其它 | 档案修裱 | 0.05元/每页另加 | 1元/每页另加 | |
档案密集架 | ||||
档案文件柜 | ||||
温湿度表 | ||||
打孔装订切纸一体机 |